M1 1000 N
Линейный привод для открывания и закрывания окон для тепло- и дымоудаления и ежедневной вентиляции
Особенности:
- привод на 24 В постоянного тока для тепло- и дымоудаления и ежедневной вентиляции;
- подъемное усилие: 1000 H;
- компактный привод в алюминиевом корпусе круглого сечения;
- быстрая работа привода;
- время открытия ≤60 с при длине хода до 850 мм и номинальная нагрузка;
- подходит как для тандемной, так и для синхронизированной работы приводов, в зависимости от исполнения;
- автоматическое отключение питания благодаря встроенному блоку управления питания или с помощью внешнего блока синхронного управления;
Основные сферы применения:
Окно с верхним подвесом, открытие наружу с линейным приводом
Мансардное окно, открытие наружу с двумя линейными приводами
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Входящее⁄рабочее напряжение: | 24 В, постоянного тока (-20% / + 25%) |
Ном. потребляемый ток: | примерно 2,5 А |
Отключение питания: | в зависимости от версии, встроенный блок управления питанием (LA), или синхронизированный модуль (SM) |
Длина хода (штока): | до 1000 мм |
Сила подъема: | 1000 H |
Сила тяги: | 2000 H |
Номинальная сила запирания: | макс. 2000 H |
Cкорость движения: | M1⁄...⁄LA примерно 16,6 мм⁄с; M1⁄...⁄SG примерно 14,6 мм⁄с |
Размеры (Д х В х Ш): | Ø50 х (длина штока + 410 мм) |
Сетевой кабель: | для версии M1⁄...⁄LA: 2 x 1,5 мм2; для версии M1⁄...⁄SG: 2 x 1,5 мм2 и 3 x 0,5 мм2; длина мин. 2 м; белый силикон |
Продолж. включения: | 3 мин. (ED⁄ON), 7 мин. (AD⁄OFF) |
Срок службы: | >10.000 вентиляционных циклов при ном. режиме работы и ном. нагрузке |
Диапазон рабочих темп.: | -5 °С до + 75 °С |
Тип защиты: | IP 54 в соответствии с DIN 60529, версия WR: IP 44* в соответствии с DIN EN 60 529, допустимое рабочее положение: угол наклона штока в открытом состоянии не должен превышать 45° |
Корпус: | алюминиевая труба |
Стандарт. цвет корпуса: | EV1⁄серебристый или белый RAL 9016, анодированный |
Спец. цвет корпуса: | цвета RAL под заказ |
Внимание: при монтаже двух приводов на окне следует заказывать соответств. модули тандемного отключ. питания или синхронного управления. Тип привода заказывают в зависимости от применения: с или без датчика сигналов (SG) или отключения внешнего питания (LA).
Примечание: пожалуйста, выбирайте крепежную консоль в зависимости от монтажной ситуации и заказывайте отдельно.
Обращаем внимание, что при выборе блоков управления следует учитывать емкость блоков питания и сечения кабельной проводки для подключения приводов ввиду того, что пусковые токи могут значительно превышать, указанное номинальное потребление.
Информация для заказа:
M1⁄...-1000N⁄LA⁄EV1⁄RWA | M1⁄...-1000N⁄SG⁄EV1⁄RWA | |
---|---|---|
Шток*, мм | Артикул | |
300 | 66900303 | 66900309 |
500 | 66900503 | 66900509 |
750 | 66900753 | 66900759 |
1000 | 66901003 | 66901009 |
*приводы с другой длиной штока по запросу