M2 1000 N
Для открытия и закрытия оконных створок, зенитных фонарей и мансардных окон для целей тепло- и дымоудаления и ежедневной вентиляции.
Особенности:
- доступная цена среди приводов силой тяги 1000 Н;
- привод на 24 В постоянного тока для тепло- и дымоудаления и ежедневной вентиляции;
- компактный привод в алюминиевом корпусе прямоугольного сечения;
- две версии с разной скоростью движения штока;
- автоматическое отключение питания благодаря контролю тока;
- возможно одиночное, тандемное включение и синхронизация работы.
Основные области применения:
Зенитный фонарь с линейным приводом
Окно с верхним подвесом, открытие наружу с двумя линейными приводами
Окно с боковым подвесом, открытие вовнутрь с двумя линейными приводами
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Входящее⁄рабочее напряжение: | 24 В постоянного тока (-15% ⁄ +25%) |
Ном. потребляемый ток: | M2⁄...⁄1G примерно 1 А; M2⁄...⁄2G примерно 1,5 А |
Отключение питания: | встроенный блок управления питанием (LA) в зависимости от версии (LA⁄E, TLA2, SM2,...) |
Длина хода (штока): | до 1000 мм |
Сила подъема: | 1000 H |
Сила тяги: | 1000 H |
Номинальная сила запирания: | макс. 2000 H |
Cкорость движения: | M2⁄...⁄1G около 4,2 мм⁄с; M2⁄...⁄2G около 8,3 мм⁄с |
Размеры (Д х В х Ш): | длина х 60 х 41 мм, см. описание |
Сетевой кабель: | 2 х 0,75 мм ; 4 х 0,5 мм при синхронной работе; длина мин. 1,50 м; белый силикон |
Продолж. включения: | 3 мин. (ED⁄ON), 7 мин. (AD⁄OFF) |
Срок службы: | >10.000 вентиляционных циклов при ном. режиме работы и ном. нагрузке |
Диапазон рабочих темп.: | -5 °С до + 75 °С |
Тип защиты: | IP 54 в соответствии с DIN 60529 |
Корпус: | прямоугольный алюминиевый профиль |
Стандарт. цвет корпуса: | EV1/серебристый, анод. алюминий |
Спец. цвет корпуса: | цвета RAL под заказ |
Примечание: при монтаже двух приводов на окне, следует заказывать соответствующие блоки тандемного отключения внешнего питания или синхронного управления. Тип привода заказывают в зависимости от применения, с или без датчика сигналов (SG) или отключения внешнего питания (LA).
Внимание: пожалуйста, выбирайте крепежную консоль в зависимости от монтажной ситуации и заказывайте отдельно.
Обращаем внимание, что при выборе блоков управления следует учитывать емкость блоков питания и сечения кабельной проводки для подключения приводов ввиду того, что пусковые токи могут значительно превышать, указанное номинальное потребление.
Информация для заказа:
M2⁄...-1000N⁄1G⁄EV1⁄RWA | M2⁄...-1000N⁄LA⁄1G⁄EV1⁄RWA | M2⁄...-1000N⁄SG⁄1G⁄EV1⁄RWA | M2⁄...-1000N⁄2G⁄EV1⁄RWA | M2⁄...-1000N⁄LA⁄2G⁄EV1⁄RWA | M2⁄...-1000N⁄SG⁄2G⁄EV1⁄RWA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шток*, мм | Артикул | |||||
200 | 64030202 | 64030200 | 64030201 | 64032202 | 64032200 | 64032209 |
300 | 64030302 | 64030300 | 64030301 | 64032302 | 64032300 | 64032309 |
500 | 64030502 | 64030500 | 64030501 | 64032502 | 64032500 | 64032509 |
750 | 64030752 | 64030750 | 64030751 | 64032752 | 64032750 | 64032759 |
1000 | 64031002 | 64031000 | 64031001 | 64033002 | 64033000 | 64033009 |
*приводы с другой длиной штока по запросу