LM AC

Привод для ежедневной вентиляции на 230 В переменного тока для откидных окон с верхним или нижним подвесом, мансардных окон.
Особенности:
- интегрированный блок питания переменного тока;
- автоматическое отключение при достижении конечного положения;
- защита от перегрузки;
- механизм открывания из нержавеющей стали, не требующий обслуживания;
- механизм привода уменьшенной глубины;
- возможность скрытой установки в оконный профиль или наружного крепления
- сертифицирован TUV.
Основные сферы применения:
верхний подвес, открытие наружу
фиксированная установка
монтаж на поворотных кронштейнах
нижний подвес, открытие во внутырь
фиксированная установка
монтаж на поворотных кронштейнах
установка на оконной раме
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Вход./рабочее напряж.: | 230 / 240 В, 50 Гц |
Ном. потребляемый ток: | примерно 0,15 А при нагрузке в 200 Н |
Отключение питания "закрыто": | интегрированное электронное отключение внешнего питания |
Отключение питания "открыто": | встроенный концевой выключатель |
Длина хода цепи: | LM⁄2⁄120 = 125 мм, LM⁄2⁄200 = 217 мм LM⁄2⁄250 = 263 мм, LM⁄2⁄300 = 309 мм LM⁄2⁄350 = 355 мм, LM⁄2⁄400 = 401 мм LM⁄2⁄500 = 516 мм |
Прижимное усилие: | LM/120-300: 200 H, LM/350: 150 H, LM/400: 120 H, LM/500: 80 H |
Сила тяги: | макс. 200 Н |
Ном. сила запирания: | макс. 4000 Н |
Мин. высота створки при соотв. длине хода: | окна с нижним⁄верхним подвесом LM⁄2⁄120: 350 мм ⁄ 500 мм, LM⁄2⁄200: 450 мм ⁄ 600 мм, LM⁄2⁄250: 500 мм ⁄ 700 мм, LM⁄2⁄300: 550 мм ⁄ 750 мм, LM⁄2⁄350: 600 мм ⁄ 800 мм, LM⁄2⁄400: 650 мм ⁄ 850 мм, LM⁄2⁄500: 750 мм ⁄ 950 мм |
Cкорость движения: | около 8,0 мм⁄c при ном. режиме работы и нагрузке |
Размеры (Д х В х Ш): | LM⁄2⁄120-350: 360,5 x 30 x 40,8 мм LM⁄2⁄400-500: 442 x 30 x 40,8 мм |
Сетевой кабель: | 4 x 0,75 мм2; длина прим. 3,0 м; черный или белый |
Продолж. включения: | 60 сек. (ED⁄ON), 120 сек. (AD⁄OFF) |
Диапазон рабочих темп.: | -10 °С до + 50 °С |
Тип защиты: | IP 40 согласно DIN EN 60 529 |
Сертификат TUV: | регистрационный номер 44 780 08 362 662-007 |
Корпус: | цинковый, литье под давлением |
Механизм открывания: | нержавеющая сталь, не требующий обслуживания |
Стандарт. цвет корпуса: | порошковая окраска, белый (RAL 9016) или серебристо-серый (RAL 9006) |
Спец. цвет корпуса: | цвета RAL под заказ |
Внимание: если высота створки небольшая, то следует дополнительно заказать соответствующий шарнирный кронштейн SBLM.
Информация для заказа:
LM⁄...-...N⁄roh⁄RWA | LM⁄...-...N⁄S⁄RWA | LM⁄...-...N⁄W⁄RWA | |
---|---|---|---|
Хід, мм | Артикул | ||
120 | 2108885 | 2108901 | 2108893 |
200 | 2108927 | 2108943 | 2108935 |
250 | 2108968 | 2108984 | 2108976 |
300 | 2109008 | 2109024 | 2109016 |
350 | 2109050 | 2109065 | 2109057 |
400 | 2109047 | 2109062 | 2109053 |
500 | 2109048 | 2109063 | 2109055 |
*приводы с другой длиной цепи по запросу